令和元年6月診療において投薬を受けた方で、ジェネリック医薬品への切替えによる薬剤差額が100円以上の方に通知書を送付しました。
ジェネリック医薬品を使用することで、みなさんの薬代の負担を減らし、高騰する国の医療費抑制にもつながります。
この機会にジェネリック医薬品へ切替えをご検討ください。
【ジェネリック医薬品差額通知書・見本】
令和元年06月 | の処方実績 | |||||||
薬局/病院名/先発医薬品名 | 薬価 | 数量・単価 | 現状支払額 | ジェネリック医薬品名 | 製薬会社名 | 削除可能額 | 切替後支払額 | |
〇〇調剤薬局 | ||||||||
・ ミカルディス錠40mg | 115.0 | 35 | 錠 | ¥1,208 | テルミサルタン錠40mg「A」 | A薬品 | ¥725 | ¥483 |
テルミサルタン錠40mg「B」 | B薬品 | ¥725 | ¥483 | |||||
テルミサルタン錠40mg「C」 | C薬品 | ¥725 | ¥483 | |||||
・ メトグルコ錠500mg | 16.7 | 105 | 錠 | ¥526 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「D」 | D薬品 | ¥214 | ¥312 |
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「E」 | E薬品 | ¥214 | ¥312 | |||||
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「F」 | F薬品 | ¥214 | ¥312 | |||||
・ グリミクロン錠40mg | 24.4 | 18 | 錠 | ¥128 | グリクラジド錠40mg「G」 | G薬品 | ¥98 | ¥30 |
グリクラジド錠40mg「H」 | H薬品 | ¥98 | ¥30 | |||||
グリクラジド錠40mg「I」 | I薬品 | ¥98 | ¥30 |
家計への負担を軽くします!
ジェネリック医薬品は新薬の約2~7割程度の価格で発売されます。
そのため、ジェネリック医薬品を選択すれば薬代を大幅に節約できます。
特に糖尿病、高血圧、脂質異常症など治療が長期にわたる慢性疾患の方におすすめです。
平成30年度ジェネリック医薬品使用状況について、コチラもご確認ください。