この表は右にスクロールできます。
記号 | 所属所名 | 健診日(総合健診) | 検診日(子宮がん) | 検診日(乳がん) |
---|---|---|---|---|
2 | 大川市 | 8/3、8-10、16、22、29 | 8/3、9、16 | 8/3、9、16 |
3 | 筑後市 | 6/19、22、29-30、7/3、7、24、8/2、10 | 6/22、30、7/7、24、8/10 | 6/22、30、7/7、24、8/10 |
4 | 八女市 | (本庁)8/2-4、7、9-10、16-17、25、28-30 (立花支所)7/31 (矢部支所)7/24 (黒木支所)7/25-26 (星野支所)7/28 (上陽支所)7/27 |
(本庁)7/20、8/8、21、31 (立花支所)8/1 (黒木支所)8/8 (上陽支所)8/1 |
(本庁)7/20、8/8、21、31 (立花支所)8/1 (黒木支所)8/8 (上陽支所)8/1 |
6 | 田川市 | 8/18、21-25、28-31、9/4-8、11、15 | 11/7、13、29 | 11/7、13、29 |
7 | 行橋市 | 10/2-6、11-13、18、23、24 | 10/5、12、24 | 10/5、12、24 |
8 | 豊前市 | 10/23-25、1/17-19、22-24 | 8/7、16 | 8/7、16 |
10 | 直方市 | 8/8-10、10/11-13、16-20 | 8/17、22 | 8/17、22 |
12 | 中間市 | 11/10、13、17、20、27、12/6、14、25 | 11/10、12/14 | 11/10、12/14 |
13 | 筑紫野市 | 10/16-17、23-27、30-31、11/1 | 12/5-6、1/18-19、22 | 12/5-6、1/18-19、22 |
14 | 太宰府市 | 11/6、8、10、14-17、21、30 | 11/8、10、17、21、30 | 11/8、10、17、21、30 |
15 | 大野城市 | 5/19、22-26、29-31、6/5-7 | 5/19、23-24、26、30-31、6/5、7 | 5/19、23-24、26、30-31、6/5、7 |
16 | 春日市 | (組合員) 6/9、23、30、7/7、14、28、8/4、18、25、9/1、8、15、29、10/6、13、20、27、11/10、17、12/1、8 (会計年度任用職員) 6/14、21、26、28、7/5、12、26、8/2、16、23、30、9/6、13、27、10/4、18、25、11/1、8、15、29、12/6、13、20 (被扶養者・任継) 10/3、5、12、11/6、7 |
総合健診と同日程 | 総合健診と同日程 |
17 | 那珂川市 | 6/12、16、19-22、29 | 6/16、19、29 | 6/16、19、29 |
19 | 宇美町 | 11/1-2、10、13 | 11/13 | 11/13 |
20 | 篠栗町 | 7/18-20 | 7/20 | 7/20 |
21 | 古賀市 | 11/6、20、28-30、12/4-5、11-12 | 11/6、20、12/4、11 | 11/6、20、12/4、11 |
22 | 志免町 | 7/5、8/7、16-17 | 8/7、17 | 8/7、17 |
23 | 須恵町 | 1/11-12、15 | 1/11 | 1/11 |
25 | 粕屋町 | 9/12-14、20-22 | 9/12、20 | 9/12、20 |
26 | 久山町 | 12/20-22 | 6/1、20、22、26 (住民健診へ合流) |
12/21 |
27 | 新宮町 | 8/9、18、25、9/1 | 8/25、9/1 | 8/25、9/1 |
29 | 小竹町 | 7/5-7 | 11/6、21 | 11/6、21 |
31 | 鞍手町 | 8/2-4 | 午後のみ単独 6/2、7/24 |
午後のみ単独 6/2、7/24 |
32 | 芦屋町 | 4/17-5/31の土日祝日以外、8/14-9/15の土日祝日以外、 (ボートレース事業局) 7/24-8/11の土日祝日以外、 9/18-11/30の土日祝日以外 ※BTSは随時調整 |
5/17(芦屋町) 6/1(芦屋中央病院) ※BTSは随時調整 |
4/17-5/31の土日祝日以外、8/14-9/15の土日祝日以外、 (ボートレース事業局) 7/24-8/11の土日祝日以外、9/18-11/30の土日祝日以外 ※BTSは随時調整 |
33 | 水巻町 | 7/13-14、18-19 | 7/13、19 | 7/13、19 |
34 | 岡垣町 | 6/28-30 | 1/5 | 1/5 |
35 | 遠賀町 | 6/26-27 | 6/26 | 6/26 |
44 | 小郡市 | 7/6-7、14、18、20、28、8/3-4、18、24 | 7/6、14、28、8/4、18 | 7/6、14、28、8/4、18 |
45 | 大刀洗町 | 5/29-30、7/3-4 | 5/30、7/4 | 5/30、7/4 |
51 | 広川町 | 8/28-29、9/29 | 8/28、9/29 | 8/28、9/29 |
60 | 苅田町 | 10/2-6、10-13、12/26 | 10/3-4、11、12/26 | 10/3-4、11、12/26 |
70 | 大木町 | 10/3-5 | 12/12 | 12/12 |
79 | 桂川町 | 7/26-28 | 8/25、9/14 | 8/25、9/14 |
84 | 香春町 | 7/3-4 | 7/28、8/22 | 7/28、8/22 |
85 | 添田町 | 7/24-26 | 7/25 | 7/25 |
87 | 川崎町 | 9/19、10/24-25、30 | 10/25、30 | 10/25、30 |
88 | 糸田町 | 毎月・随時 | 8/25、29 | 8/25、29 |
90 | 赤村 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |
91 | 大任町 | 7/27-28 | 7/27 | 7/27 |
93 | 吉富町 | 6/30 | 6/19、7/5 (住民健診へ合流) |
6/19、7/5 (住民健診へ合流) |
98 | 柳川みやま土木組合 | 柳川市へ合流 | 柳川市へ合流 | 柳川市へ合流 |
100 | 大川柳川衛生組合 | 大川市へ合流 | 大川市へ合流 | 大川市へ合流 |
101 | 花宗太田土木組合 | 大川市へ合流 | 大川市へ合流 | 大川市へ合流 |
102 | 花宗用水組合 | 八女市へ合流 | 八女市へ合流 | 八女市へ合流 |
104 | 公立八女総合病院企業団 | 9/11-15、19-20 (回寿苑)9/7、 (みどりの杜)9/8 |
12/5、15 | 12/5、15 |
110 | 北筑昇華苑組合 | 古賀市へ合流 | 古賀市へ合流 | 古賀市へ合流 |
111 | 糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合 | 久山町へ合流 | (久山町住民健診へ合流) | 久山町へ合流 |
121 | 福岡県自治会館管理組合 | 10/16-17 | ||
122 | 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合 | 10/16-17 | ||
123 | 福岡県市町村職員退職手当組合 | 10/16-17 | ||
125 | 糟屋郡自治会館組合 | 粕屋町へ合流 | 粕屋町へ合流 | 粕屋町へ合流 |
131 | 吉富町外1町環境衛生事務組合 | 吉富町へ合流 | (吉富町の住民健診へ合流) | (吉富町の住民健診へ合流) |
134 | 福岡県市町村職員共済組合 | 10/16-17 | ||
141 | うきは久留米環境施設組合 | うきは市へ合流 | うきは市へ合流 | うきは市へ合流 |
146 | 両筑衛生施設組合 | 大刀洗町へ合流 | 大刀洗町へ合流 | 大刀洗町へ合流 |
153 | 福岡県中間市外二ケ町山田川水利組合 | 中間市へ合流 | 中間市へ合流 | 中間市へ合流 |
167 | 八女地区消防組合 | 8/1-2 | 公立八女総合病院へ合流 | 公立八女総合病院へ合流 |
168 | 玄界環境組合 | 11/24 | 古賀市・福津市へ合流 | 古賀市・福津市へ合流 |
169 | 中間市行橋市競艇組合 | 中間市へ合流 | 中間市へ合流 | 中間市へ合流 |
170 | 飯塚地区消防組合 | 7/10-13、2/13-16 | 飯塚市へ合流 | 飯塚市へ合流 |
171 | 筑紫野太宰府消防組合 | 8/28-30 | 筑紫野市へ合流 | 筑紫野市へ合流 |
172 | 福岡県田川地区消防組合 | 9/28-29 | 田川市へ合流 | 田川市へ合流 |
175 | 春日・大野城・那珂川消防組合 | 5/10-11、15-18、22、24-25、31、6/1、5-8、13-15、21-22、27-29、7/3、6 | 総合健診と同日程 | 総合健診と同日程 |
178 | 宮若市外二町じん芥処理施設組合 | 直方・鞍手広域市町村圏事務組合へ合流 | 宮若市へ合流 | 宮若市へ合流 |
181 | 田川郡東部環境衛生施設組合 | 大任町へ合流 | 大任町へ合流 | 大任町へ合流 |
182 | 山神水道企業団 | 10/23 | 筑紫野市へ合流 | 筑紫野市へ合流 |
183 | 甘木朝倉広域市町村圏事務組合 | 9/28-29 | 朝倉市へ合流 | 朝倉市へ合流 |
184 | 京築広域市町村圏事務組合 | 10/26-27 | 豊前市へ合流 | 豊前市へ合流 |
186 | 粕屋南部消防組合 | 2/1-2 | 須恵町へ合流 | 須恵町へ合流 |
187 | 福岡県南広域水道企業団 | 10/6 | 久留米市へ合流 | 久留米市へ合流 |
188 | 八女西部広域事務組合 | 筑後市へ合流 | 筑後市へ合流 | 筑後市へ合流 |
191 | 直方・鞍手広域市町村圏事務組合 | 8/30-31 | 宮若市へ合流 | 宮若市へ合流 |
194 | 宗像地区事務組合 | 9/4-6 | 宗像市へ合流 | 宗像市へ合流 |
196 | 春日那珂川水道企業団 | 6/19 | 那珂川市へ合流 | 那珂川市へ合流 |
197 | 大野城太宰府環境施設組合 | 大野城市へ合流 | 大野城市へ合流 | 大野城市へ合流 |
198 | 田川地区斎場組合 | 田川市へ合流 | 田川市へ合流 | 田川市へ合流 |
199 | 豊前市外二町清掃施設組合 | 11/20-22、24、12/1-8 | 豊前市へ合流 | 豊前市へ合流 |
200 | 甘木・朝倉・三井環境施設組合 | 筑前町へ合流 | 朝倉市へ合流 | 朝倉市へ合流 |
201 | 粕屋北部消防組合 | 1/18-19 | 古賀市へ合流 | 古賀市へ合流 |
202 | 遠賀・中間地域広域行政事務組合 | 9/26-27 | 9/27 | 9/27 |
205 | 有明生活環境施設組合 | みやま市へ合流 | みやま市へ合流 | みやま市へ合流 |
206 | 須恵町外二ケ町清掃施設組合 | 篠栗町へ合流 | 篠栗町へ合流 | 篠栗町へ合流 |
207 | 福岡県自治振興組合 | 大野城市へ合流 | 大野城市へ合流 | 大野城市へ合流 |
208 | 春日大野城衛生施設組合 | 大野城市へ合流 | 大野城市へ合流 | 大野城市へ合流 |
209 | 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合 | 筑紫野市へ合流 | 筑紫野市へ合流 | 筑紫野市へ合流 |
210 | 田川地区清掃施設組合 | 田川市へ合流 | 田川市へ合流 | 田川市へ合流 |
211 | 三井水道企業団 | 10/23 | 随時調整 | 随時調整 |
213 | 八女中部衛生施設事務組合 | 八女市へ合流 | 八女市へ合流 | 八女市へ合流 |
214 | 直方市・北九州市岡森用水組合 | 直方市へ合流 | 直方市へ合流 | 直方市へ合流 |
215 | 筑慈苑施設組合 | 筑紫野市へ合流 | 筑紫野市へ合流 | 筑紫野市へ合流 |
216 | 田川広域水道企業団 | 田川市へ合流 | 田川市へ合流 | 田川市へ合流 |
218 | 京築地区水道企業団 | 10/16-17、19-20 | 豊前市へ合流 | 豊前市へ合流 |
219 | 福岡県介護保険広域連合 | 10/16-17 ※支部は随時調整 |
||
220 | 久留米広域市町村圏事務組合 | 9/22、25-29 | 久留米市へ合流 | 久留米市へ合流 |
221 | 地方独立行政法人大牟田市立病院 | 11/27-30、12/1 | 11/27-30、12/1 | 11/27-30、12/1 |
222 | 地方独立行政法人筑後市立病院 | 毎月・月曜~金曜(AMのみ) | 毎月・月曜~金曜(AMのみ) | 毎月・月曜~金曜(AMのみ) |
223 | 地方独立行政法人川崎町立病院 | 8/1、8 | 8/1 | 8/1 |
224 | 地方独立行政法人くらて病院 | 10/2-12/28 | 鞍手町へ合流 | 鞍手町へ合流 |
225 | 下田川清掃施設組合 | 福智町へ合流 | 福智町へ合流 | 福智町へ合流 |
226 | 地方独立行政法人芦屋中央病院 | 6/1-7/21の土日祝日以外、 12/1-28の土日祝日以外 |
5/17(芦屋町) 6/1(芦屋中央病院) |
12/1-28の土日祝日以外、 2/23-3/10の土日祝日以外 |
227 | ふくおか県央環境広域施設組合 | 飯塚市へ合流 | 飯塚市へ合流 | 飯塚市へ合流 |
228 | 田川地区広域環境衛生施設組合 | 大任町へ合流 | 大任町へ合流 | 大任町へ合流 |
229 | 福岡県後期高齢者医療広域連合 | 10/16-17 | ||
230 | 行橋市・みやこ町清掃施設組合 | 行橋市へ合流 | 行橋市へ合流 | 行橋市へ合流 |
231 | 大牟田・荒尾清掃施設組合 | 大牟田市へ合流 | 大牟田市へ合流 | 大牟田市へ合流 |
232 | 宇美町・志免町衛生施設組合 | 志免町へ合流 | 志免町へ合流 | 志免町へ合流 |
233 | 福岡都市圏南部環境事業組合 | 随時調整 | 随時調整 | 随時調整 |
234 | 吉富町外一市中学校組合 | 7/8、10-14、29、8/16、22、26 | (吉富町の住民健診へ合流) | (吉富町の住民健診へ合流) |
235 | 久留米市外三市町高等学校組合 | 久留米市へ合流 | 久留米市へ合流 | 久留米市へ合流 |
236 | 古賀高等学校組合 | 古賀市へ合流 | 古賀市へ合流 | 古賀市へ合流 |
237 | 筑紫自治振興組合 | 随時調整 | 随時調整 | 随時調整 |
238 | 行橋京都メディカルセンター組合 | 行橋市へ合流 | 行橋市へ合流 | 行橋市へ合流 |
300 | 久留米市 | 7/6-7、10-14、18-21、24-28、31、8/1-4、7-10、17-18、21、9/1、4-8、11-14 (北野)8/22-23 (田主丸)8/28-29 (城島)8/30-31 (三潴)8/24-25 |
12/4、6-8、11-15 (北野・田主丸)12/5 (城島・三潴)12/1 |
12/4、6-8、11-15 (北野・田主丸)12/5 (城島・三潴)12/1 |
301 | 大牟田市 | 6/15-16、20-23、7/6-7、11、21、10/17、19、20、25-27、31、11/2、7-9、14-17、21-22、24、12/5 | 6/16、7/7、11、21、10/17、27、11/2、9、15、22、12/5 | 6/16、7/7、11、21、10/17、27、11/2、9、15、22、12/5 |
302 | 宗像市 | 8/1-4、7-10、16-17 | 8/4、8-9、16 | 8/4、8-9、16 |
303 | 福津市 | 11/6-9、14-15、22 | 11/8、14 | 11/8、14 |
304 | うきは市 | 11/1-2、6-10 | 1/16、25 | 1/16、25 |
305 | 柳川市 | 7/3-7、10-11、18-21、8/28-31、9/1 | 1/17、2/1 | 1/17、2/1 |
306 | 宮若市 | 8/17-18、21-24、、9/7-8 | 8/18、9/6、10/16、11/16、12/15、1/15 | 8/18、9/6、10/16、11/16、12/15、1/15 |
307 | 飯塚市 | 7/24、9/11-12、15、26-29、11/1-2、6-10、13-14、12/6-8、11-15 | 8/2-3、16 | 8/2-3、16 |
308 | 嘉麻市 | 7/24、8/7、16、28-29、9/19-22、10/3-6、23-24 | 11/15、17、24 | 11/15、17、24 |
309 | 朝倉市 | (医療情報健康財団) 8/25、28-31、9/26-29 (朝倉診療所) 10/3-6、10-13、12/19-22 |
午後のみ単独 9/15、22、10/20、24 住民検診終了後午後 9/21、10/6 朝倉市住民検診 5/15-16、21-25、27-30、6/3-4、6-8、11-12、9/15-17、21-22、10/6、19-21、24、29、11/21-22、27 |
午後のみ単独 9/15、22、10/20、24 住民検診終了後午後 9/21、10/6 朝倉市住民検診 5/15-16、21-25、27-30、6/3-4、6-8、11-12、9/15-17、21-22、10/6、19-21、24、29、11/21-22、27 |
310 | みやま市 | 7/18、8/4、7-8、22-25 | 1/5、12 | 1/5、12 |
311 | 糸島市 | 11/8-10、13-15、20-21、12/18-22 | 11/10、15、12/18-22 | 11/10、15、12/18-22 |
400 | 筑前町 | 10/5-6、11-13 | 7/21、8/9 | 7/21、8/9 |
401 | 東峰村 | 6/7-8 | 朝倉市へ合流 | 朝倉市へ合流 |
402 | 上毛町 | 7/4-5、2/21 | 8/18、23-24 (住民健診へ合流) |
8/18、23-24 (住民健診へ合流) |
403 | 福智町 | 8/16-18、22-24 | 8/17、22、24 | 8/17、22、24 |
404 | 築上町 | 7/24-28 | 午後のみ単独9/23、 住民検診終了後9/24、27 |
午後のみ単独9/23、 住民検診終了後9/24、27 |
405 | みやこ町 | 8/10、21-22、24、28-30 | 8/10、21、29 | 8/10、21、29 |