この表は右にスクロールできます。
記号 | 所属所名 | 健診日(総合健診) | 検診日(子宮がん) | 検診日(乳がん) |
---|---|---|---|---|
2 | 大川市 | 8/1、5、7-8、19-20、22 | 8/1、8、19 | 8/1、8、19 |
3 | 筑後市 | 6/12、24、27、7/1、14、24-25、8/1、6 | 6/12、24、7/14、25、8/6 | 6/12、24、7/14、25、8/6 |
4 | 八女市 | (本庁)7/16、22、28-30、8/5-8、19、25、29 (立花)7/18 (矢部)7/9 (黒木)7/7-8 (星野)7/14 (上陽)7/3 |
(本庁)7/1、24、8/18、28 (立花)7/17 (黒木)7/24 (上陽)7/1 |
(本庁)7/1、24、8/18、28 (立花)7/17 (黒木)7/24 (上陽)7/1 |
6 | 田川市 | 8/20-22、8/25-29、9/1-3、 (田川市立病院:9/4-5、9/5-11) |
11/4、20、27 | 11/4、20、27 |
7 | 行橋市 | 10/1-3、7-10、21-23 | 10/2、22-23 | 10/2、22-23 |
8 | 豊前市 | 10月、1月予定 | 8/4、20 | 8/4、20 |
10 | 直方市 | 8/6-8、10/22-24、27-30 | 8/27-28 | 8/27-28 |
12 | 中間市 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
13 | 筑紫野市 | 10/16-17、20-24、28-31 | 12/2-3、17、1/8-9 | 12/2-3、17、1/8-9 |
14 | 太宰府市 | 11/5-7、13-14、18-19、21、27 | 11/7、14、18、21、27 | 11/7、14、18、21、27 |
15 | 大野城市 | 6/9、11、17-19、26-27、30、7/2、4、8-9 | 6/11、17-18、30、7/2、4、8-9 | 6/11、17-18、30、7/2、4、8-9 |
16 | 春日市 | 6/2、4-5、9、11-12、9/22、25-26、29-30 | 6/2、9、12、9/25、29-30 | 6/2、9、12、9/25、29-30 |
17 | 那珂川市 | 6/17-18、20、27、30、7/2-3 | 6/18、27、7/3 | 6/18、27、7/3 |
19 | 宇美町 | 11/25-26、11/28 | 11/25-26 | 11/25-26 |
20 | 篠栗町 | 7/28-30 | 7/30 | 7/30 |
21 | 古賀市 | 10/29-31、11/4-6、14、19、21 | 10/30、11/6、19、21 | 10/30、11/6、19、21 |
22 | 志免町 | 7/8、17-18、31 | 7/17、31 | 7/17、31 |
23 | 須恵町 | 1/8-9、1/13 | 1/9 | 1/9 |
25 | 粕屋町 | 9/1-4、9/9-10 | 9/1、10 | 9/1、10 |
26 | 久山町 | 12/16、18-19 | 6/2、11、19-20 | 12/19 |
27 | 新宮町 | 8/21-22、26-27 | 8/22、26 | 8/22、26 |
29 | 小竹町 | 6/23-25 | 11/12、28 | 11/12、28 |
31 | 鞍手町 | 7/29-31 | 6/3、7/8、17 | 6/3、7/8、17 |
32 | 芦屋町 | 4/7-6/6の土日祝日以外、 (ボートレース事業局)6/1-10/31の土日祝日以外 ※BTSは随時調整 |
5/16、6/3 ※BTSは随時調整 |
5/16、6/3 ※BTSは随時調整 |
33 | 水巻町 | 7/11、16、29-30 | 7/17、19 | 7/17、19 |
34 | 岡垣町 | 6/26-27、7/2 | 1/6 | 1/6 |
35 | 遠賀町 | 6/24-25 | 6/25 | 6/25 |
44 | 小郡市 | 6/16、27、7/28、31、8/4、28、10/27-28、11/4、20 | 6/27、7/28、8/4、10/27、11/20 | 6/27、7/28、8/4、10/27、11/20 |
45 | 大刀洗町 | 5/29-30、7/1-2 | 5/30、7/1 | 5/30、7/1 |
51 | 広川町 | 8/18、27-28 | 8/18、28 | 8/18、28 |
60 | 苅田町 | 10/1-3、10/9-10、10/15-17、12/24 | 10/1、9、12/24 | 10/1、9、12/24 |
70 | 大木町 | 10/1-3 | 12/16 | 12/16 |
79 | 桂川町 | 7/14-17 | 8/29、9/18 | 8/29、9/18 |
84 | 香春町 | 7/14-15 | 準備中 | 準備中 |
85 | 添田町 | 9/24、29-30 | 9/29 | 9/29 |
87 | 川崎町 | 7/17-18、23、28、31 | 7/3、28 | 7/3、28 |
88 | 糸田町 | 毎月(誕生月) | 準備中 | 準備中 |
90 | 赤村 | 7/23 | 準備中 | 準備中 |
91 | 大任町 | 6/30、7/1 | 6/30 | 6/30 |
93 | 吉富町 | 6/30 | 5/14、29 | 5/14、29 |
98 | 柳川みやま土木組合 | 柳川市6/30、7/1-4、7-8、15-18 | 柳川市1/13、29 | 柳川市1/13、29 |
100 | 大川柳川衛生組合 | 大川市8/1、5、7-8、19-20、22 | 大川市8/1、8、19 | 大川市8/1、8、19 |
101 | 花宗太田土木組合 | 大川市8/1、5、7-8、19-20、22 | 大川市8/1、8、19 | 大川市8/1、8、19 |
102 | 花宗用水組合 | 八女市(本庁)7/16、22、28-30、8/5-8、19、25、29 | 八女市(本庁)7/1、24、8/18、28 | 八女市(本庁)7/1、24、8/18、28 |
104 | 公立八女総合病院企業団 | 9/8-12、16-18(回寿苑)9/5、(みどりの杜)9/4 | 12/9、19 | 12/9、19 |
110 | 北筑昇華苑組合 | 古賀市10/29-31、11/4-6、14、19、21 | 古賀市10/30、11/6、19、21 | 古賀市10/30、11/6、19、21 |
111 | 糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合 | 篠栗町7/28-30 | 久山町6/2、11、19-20 | 久山町6/2、11、19-20 |
121 | 福岡県自治会館管理組合 | 10/14-15 | 随時調整 | 随時調整 |
122 | 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合 | 10/14-15 | 随時調整 | 随時調整 |
123 | 福岡県市町村職員退職手当組合 | 10/14-15 | 随時調整 | 随時調整 |
125 | 糟屋郡自治会館組合 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
131 | 吉富町外1町環境衛生事務組合 | 吉富町6/30 | 吉富町5/14、29 | 吉富町5/14、29 |
134 | 福岡県市町村職員共済組合 | 10/14-15 | 随時調整 | 随時調整 |
141 | うきは久留米環境施設組合 | うきは市11/4-7、10-12 | うきは市1/13、27 | うきは市1/13、27 |
146 | 両筑衛生施設組合 | 大刀洗町5/29-30、7/1-2 | 大刀洗町5/30、7/1 | 大刀洗町5/30、7/1 |
153 | 福岡県中間市外二ケ町山田川水利組合 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
167 | 八女地区消防組合 | 7/31、8/1 | 公立八女総合病院12/9、19 | 公立八女総合病院12/9、19 |
168 | 玄界環境組合 | 11/7 | 準備中 | 準備中 |
169 | 中間市行橋市競艇組合 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
170 | 飯塚地区消防組合 | 7/7-10 | 飯塚市7/31、8/5、18 | 飯塚市7/31、8/5、18 |
171 | 筑紫野太宰府消防組合 | 8/19-21 | 筑紫野市12/2-3、17、1/8-9 | 筑紫野市12/2-3、17、1/8-9 |
172 | 福岡県田川地区消防組合 | 9/29-30 | 田川市11/4、20、27 | 田川市11/4、20、27 |
175 | 春日・大野城・那珂川消防組合 | 6/6、13、24、26 | 準備中 | 準備中 |
178 | 宮若市外二町じん芥処理施設組合 | 宮若市8/19-22、25-26、9/2-4 | 準備中 | 準備中 |
181 | 田川郡東部環境衛生施設組合 | 添田町9/24、29-30 | 添田町9/29 | 添田町9/29 |
182 | 山神水道企業団 | 10/20 | 筑紫野市12/2-3、17、1/8-9 | 筑紫野市12/2-3、17、1/8-9 |
183 | 甘木朝倉広域市町村圏事務組合 | 9/29-30 | 朝倉市10/10、24、30 | 朝倉市10/10、24、30 |
184 | 京築広域市町村圏事務組合 | 10月予定 | 豊前市8/4、20 | 豊前市8/4、20 |
186 | 粕屋南部消防組合 | 2/2-3 | 準備中 | 準備中 |
187 | 福岡県南広域水道企業団 | 10/9 | 久留米市の実施会場 | 久留米市の実施会場 |
188 | 八女西部広域事務組合 | 筑後市6/12、24、27、7/1、14、24-25、8/1、6 | 筑後市6/12、24、7/14、25、8/6 | 筑後市6/12、24、7/14、25、8/6 |
191 | 直方・鞍手広域市町村圏事務組合 | 8/27-28 | 宮若市8/22、9/10、10/21 | 宮若市8/22、9/10、10/21 |
194 | 宗像地区事務組合 | 9/12、16-17 | 準備中 | 準備中 |
196 | 春日那珂川水道企業団 | 9/16 | 那珂川市6/18、27、7/3 | 那珂川市6/18、27、7/3 |
197 | 大野城太宰府環境施設組合 | 大野城市6/9、11、17-19、26-27、30、7/2、4、8-9 | 大野城市6/11、17-18、30、7/2、4、8-9 | 大野城市6/11、17-18、30、7/2、4、8-9 |
198 | 田川地区斎場組合 | 田川市8/20-22、25-29、9/1-3 | 田川市11/4、20、27 | 田川市11/4、20、27 |
199 | 豊前市外二町清掃施設組合 | 11月、12月予定 | 豊前市8/4、20 | 豊前市8/4、20 |
200 | 甘木・朝倉・三井環境施設組合 | 筑前町11/4-5、14、18-19 | 朝倉市10/10、24、30 | 朝倉市10/10、24、30 |
201 | 粕屋北部消防組合 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
202 | 遠賀・中間地域広域行政事務組合 | 9/24-25 | 9/24 | 9/24 |
205 | 有明生活環境施設組合 | みやま市7/14、8/1、4-5、18-21 | みやま市1/9、23 | みやま市1/9、23 |
206 | 須恵町外二ケ町清掃施設組合 | 篠栗町7/28-30、 粕屋町9/1-4、9-10 |
篠栗町7/30、 粕屋町9/1、10 |
篠栗町7/30、 粕屋町9/1、10 |
207 | 福岡県自治振興組合 | 大野城市6/9、11、17-19、26-27、30、7/2、4、8-9 | 大野城市6/11、17-18、30、7/2、4、8-9 | 大野城市6/11、17-18、30、7/2、4、8-9 |
208 | 春日大野城衛生施設組合 | 大野城市6/9、11、17-19、26-27、30、7/2、4、8-9 | 大野城市6/11、17-18、30、7/2、4、8-9 | 大野城市6/11、17-18、30、7/2、4、8-9 |
209 | 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合 | 筑紫野市10/16-17、20-24、28-31 | 筑紫野市12/2-3、17、1/8-9 | 筑紫野市12/2-3、17、1/8-9 |
211 | 三井水道企業団 | 10/20 | 随時調整 | 随時調整 |
213 | 八女中部衛生施設事務組合 | 八女市(本庁)7/16、22、28-30、8/5-8、19、25、29 | 八女市(本庁)7/1、24、8/18、28 | 八女市(本庁)7/1、24、8/18、28 |
214 | 直方市・北九州市岡森用水組合 | 直方市8/6-8、10/22-24、27-30 | 直方市8/27-28 | 直方市8/27-28 |
215 | 筑慈苑施設組合 | 筑紫野市10/16-17、20-24、28-31 | 筑紫野市12/2-3、17、1/8-9 | 筑紫野市12/2-3、17、1/8-9 |
216 | 田川広域水道企業団 | 田川市8/20-22、8/25-29、9/1-3 | 準備中 | 準備中 |
218 | 京築地区水道企業団 | 10月、11月予定 | 豊前市8/4、20 | 豊前市8/4、20 |
219 | 福岡県介護保険広域連合 | 福岡県市町村職員共済組合10/14-15 ※支部は随時調整 |
随時調整 | 随時調整 |
220 | 久留米広域市町村圏事務組合 | 9/30、10/1-3、6-7 | 久留米市の実施会場 | 久留米市の実施会場 |
221 | 地方独立行政法人大牟田市立病院 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
222 | 地方独立行政法人筑後市立病院 | 毎月・月曜~金曜(AM) | 毎月・月曜~金曜(AM) | 毎月・月曜~金曜(AM) |
223 | 地方独立行政法人川崎町立病院 | 7/24-25 | 7/24 | 7/24 |
224 | 地方独立行政法人くらて病院 | 準備中 | 鞍手町6/3、7/8、17 | 鞍手町6/3、7/8、17 |
226 | 地方独立行政法人芦屋中央病院 | ①6/1-7/18の土日祝日以外、 ②1/13-2/13の土日祝日以外 |
芦屋町5/16、6/3 | 芦屋町5/16、6/3 |
227 | ふくおか県央環境広域施設組合 | 飯塚市9/10-12、29-30、10/1、11/4-7、10-14、12/2-5、8-11 | 飯塚市7/31、8/5、18 | 飯塚市7/31、8/5、18 |
228 | 田川地区広域環境衛生施設組合 | 7/4、10 | 準備中 | 準備中 |
229 | 福岡県後期高齢者医療広域連合 | 福岡県市町村職員共済組合10/14-15 | 随時調整 | 随時調整 |
230 | 行橋市・みやこ町清掃施設組合 | 行橋市10/1-3、7-10、21-23 | 行橋市10/2、22-23 | 行橋市10/2、22-23 |
231 | 大牟田・荒尾清掃施設組合 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
232 | 宇美町・志免町衛生施設組合 | 志免町7/8、17-18、31 | 志免町7/17、31 | 志免町7/17、31 |
233 | 福岡都市圏南部環境事業組合 | 随時調整 | 随時調整 | 随時調整 |
234 | 吉富町外一市中学校組合 | 7月、8月予定 | 準備中 | 準備中 |
235 | 久留米市外三市町高等学校組合 | 久留米市5/27、29-30、7/14-17、22-24、28、8/4-5、18-22、25、28-29、9/1-5、8、12、16-19、24-25、29-30、10/1-3、6-10 (北野)7/29-30 (田主丸)8/6、8 (城島)7/31、8/1 (三潴)8/26-27 |
久留米市12/2-5、15-18 (北野)12/12 (田主丸)12/12 (城島)12/11 (三潴)12/11 |
久留米市12/2-5、15-18 (北野)12/12 (田主丸)12/12 (城島)12/11 (三潴)12/11 |
236 | 古賀高等学校組合 | 古賀市11/10-14、11/17、19、21、25 | 古賀市11/11、14、17、21、25 | 古賀市11/11、14、17、21、25 |
237 | 筑紫自治振興組合 | 随時調整 | 随時調整 | 随時調整 |
238 | 行橋京都メディカルセンター組合 | 行橋市10/1-3、7-10、21-23 | 行橋市10/2、22-23 | 行橋市10/2、22-23 |
300 | 久留米市 | 5/27、29-30、7/14-17、22-24、28、8/4-5、18-22、25、28-29、9/1-5、8、12、16-19、24-25、29-30、10/1-3、6-10 (北野)7/29-30 (田主丸)8/6、8 (城島)7/31、8/1 (三潴)8/26-27 |
12/2-5、15-18 (北野)12/12 (田主丸)12/12 (城島)12/11 (三潴)12/11 |
12/2-5、15-18 (北野)12/12 (田主丸)12/12 (城島)12/11 (三潴)12/11 |
301 | 大牟田市 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
302 | 宗像市 | 8/1、4-8、12、18-20 | 8/6、12、18、20 | 8/6、12、18、20 |
303 | 福津市 | 10/24、28、11/10-12、17-18 | 10/24、11/11 | 10/24、11/11 |
304 | うきは市 | 11/4-7、10-12 | 1/13、27 | 1/13、27 |
305 | 柳川市 | 6/30、7/1-4、7-8、15-18 | 1/13、29 | 1/13、29 |
306 | 宮若市 | 8/19-22、25-26、9/2-4 | 8/22、9/10、10/21 | 8/22、9/10、10/21 |
307 | 飯塚市 | 9/10-12、29-30、10/1、11/4-7、10-14、12/2-5、8-11 | 7/31、8/5、18 | 7/31、8/5、18 |
308 | 嘉麻市 | 7/22-25、9/16-17、10/6-7、16-17、20-21 | 11/14、17、27 | 11/14、17、27 |
309 | 朝倉市 | (医療情報健康財団)8/4-8、9/24-26、30 (朝倉診療所)9/25-26、29-30、10/2-3、6、8-10、16-17、12/2、4-5、9-10 |
10/10、24、30 | 10/10、24、30 |
310 | みやま市 | 7/14、8/1、4-5、18-21 | 1/9、23 | 1/9、23 |
311 | 糸島市 | 11/11-13、18-19、25-27、12/1-5 | 11/12-13、18、25、12/1、5 | 11/12-13、18、25、12/1、5 |
400 | 筑前町 | 11/4-5、14、18-19 | 7/9、23 | 7/9、23 |
401 | 東峰村 | 6/3-4 | 朝倉市10/10、24、30 | 朝倉市10/10、24、30 |
402 | 上毛町 | 7/2-3、2月予定 | 8/4 | 8/4 |
403 | 福智町 | 8/25-29、9/1 | 8/25、27-28 | 8/25、27-28 |
404 | 築上町 | 7/24-25、29-31 | 9/5-6 | 9/5-6 |
405 | みやこ町 | 8/1、5-7、12、18-19 | 8/1、5、19 | 8/1、5、19 |