5457件が条件に合致しました。(3341~3360件を表示しています)
| 足立・有馬小児科神経内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-8038 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市東区長嶺東4-2-1 |
|---|
| 電話番号: | 096-323-6122 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310127263 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人宏保会 武藤眼科・大久保内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒860-0851 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市中央区子飼本町1-18 |
|---|
| 電話番号: | 096-384-1058 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310127271 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 宮津内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒862-0950 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市中央区水前寺6-45-3 |
|---|
| 電話番号: | 096-352-3031 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310127305 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 小野・出来田内科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒860-0046 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市中央区横手1-2-121 |
|---|
| 電話番号: | 096-277-7070 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310127396 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 医誠会 みつぐまち診療所 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-5535 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市北区貢町135 |
|---|
| 電話番号: | 096-365-7711 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310127438 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 水前寺内科循環器科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒862-0950 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市中央区水前寺4-19-24 |
|---|
| 電話番号: | 096-331-5511 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310127461 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 内尾土井クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒860-0016 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市中央区山崎町8-11 |
|---|
| 電話番号: | 096-249-4777 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310127479 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 桜木頭痛クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-2101 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市東区桜木4-17-17 |
|---|
| 電話番号: | 096-381-8711 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310127545 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| もとむら小児クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒862-0921 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市東区新外4-6-8 |
|---|
| 電話番号: | 096-381-9670 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310127560 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 山本内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒862-0910 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市東区健軍本町11-6 |
|---|
| 電話番号: | 096-383-3831 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310127586 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人福山会 たつだ整形外科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-8006 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市北区龍田1-16-7 |
|---|
| 電話番号: | 096-227-0788 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310127628 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人保田窪会 保田窪整形外科病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒862-0926 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市東区保田窪5-7-27 |
|---|
| 電話番号: | 096-372-2688 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310127651 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 聖アンナレディスクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒862-0924 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市中央区帯山4-2-82 |
|---|
| 電話番号: | 096-385-3335 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310127669 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| やまもと内科・心療内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒862-0952 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市東区京塚本町1-8 |
|---|
| 電話番号: | 096-357-7500 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310127776 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 宇土泌尿器科内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-5255 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市南区砂原町472-3 |
|---|
| 電話番号: | 0964-28-2555 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310127818 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 朝日野会 十善病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒860-0812 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市中央区南熊本3-6-34 |
|---|
| 電話番号: | 0964-28-2025 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310127925 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 水前寺公園クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒862-0956 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市中央区水前寺公園4-2-1F |
|---|
| 電話番号: | 0964-28-6600 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310128055 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 虹クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-4131 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市南区薄場3-11-51 |
|---|
| 電話番号: | 0964-28-3331 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310128113 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人城南ヘルスケアグループくまもと南部広域病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-4214 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市南区城南町舞原無番地 |
|---|
| 電話番号: | 0964-28-1555 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310128170 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人小林会小林病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-4203 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市南区城南町隈庄574 |
|---|
| 電話番号: | 096-273-0220 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4310128188 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|