5457件が条件に合致しました。(4521~4540件を表示しています)
| 川畑医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0017 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市年見町8-2 |
|---|
| 電話番号: | 0986-64-1211 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213012 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| おおくぼクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0015 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市千町5215 |
|---|
| 電話番号: | 0986-58-2171 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213038 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 隅病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒889-4505 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市高崎町大牟田1204 |
|---|
| 電話番号: | 0986-62-1103 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213103 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 教山内科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒889-4505 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市高崎町大牟田1891-2 |
|---|
| 電話番号: | 0986-57-2025 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213111 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 海老原内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒889-4602 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市山田町中霧島3323-8 |
|---|
| 電話番号: | 0986-57-2004 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213129 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 政所医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒885-1202 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市高城町穂満坊3213-1 |
|---|
| 電話番号: | 0986-64-3133 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213137 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 佐々木医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒889-4505 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市高崎町大牟田6061番地 |
|---|
| 電話番号: | 0986-58-5633 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213145 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 大岐医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒889-1802 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市山之口町花木2567-3 |
|---|
| 電話番号: | 0986-24-0600 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213160 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 志々目医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒889-1802 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市山之口町花木1999-2 |
|---|
| 電話番号: | 0986-33-1510 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213178 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 山路医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒889-4601 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市山田町山田4309 |
|---|
| 電話番号: | 0986-23-9384 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213186 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 吉見クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒885-1202 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市高城町穂満坊459番地1 |
|---|
| 電話番号: | 0986-23-7236 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213202 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 田口循環器科・内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0011 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市下川東4丁目-12-9-1 |
|---|
| 電話番号: | 0986-37-0539 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213210 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 西岳診療所 |
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0221 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市高野町3011 |
|---|
| 電話番号: | 0986-23-2311 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213244 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| よしかわクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0025 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市前田町5-2 |
|---|
| 電話番号: | 0986-26-0008 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213277 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 橘病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0071 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市中町15-24 |
|---|
| 電話番号: | 0986-36-6117 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213285 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 大橋クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0114 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市庄内町7981-5 |
|---|
| 電話番号: | 0986-46-5001 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213319 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 池之上整形外科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0012 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市上川東2丁目6-2 |
|---|
| 電話番号: | 0986-25-9031 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213350 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 鵜木循環器内科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0037 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市花繰町11-10 |
|---|
| 電話番号: | 0986-21-6888 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213400 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 早水公園クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0016 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市早水町4503-16 |
|---|
| 電話番号: | 0986-24-1046 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213442 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| ふくしまクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0011 |
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市下川東2丁目2-12 |
|---|
| 電話番号: | 0986-46-6100 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213459 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|