5457件が条件に合致しました。(3601~3620件を表示しています)
| 八代ハートクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒866-0834 |
|---|
| 住所: | 熊本県八代市錦町10-1 |
|---|
| 電話番号: | 0965-62-8721 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311711610 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| わたなべ内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒866-0885 |
|---|
| 住所: | 熊本県八代市永碇町1073-5 |
|---|
| 電話番号: | 0968-72-5155 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311711628 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| くはら循環器内科・くはら皮フ科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒866-0898 |
|---|
| 住所: | 熊本県八代市古閑中町1210 |
|---|
| 電話番号: | 0968-73-5100 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311711701 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 大塚内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒869-5136 |
|---|
| 住所: | 熊本県八代市日奈久東町263 |
|---|
| 電話番号: | 0968-74-1333 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311711719 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人社団明佑会 峯苫医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒866-0061 |
|---|
| 住所: | 熊本県八代市渡町1717 |
|---|
| 電話番号: | 0968-74-2412 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311711735 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 玉名病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒865-0065 |
|---|
| 住所: | 熊本県玉名市築地1452-3 |
|---|
| 電話番号: | 0968-74-1131 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311810065 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 吉田医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒865-0051 |
|---|
| 住所: | 熊本県玉名市繁根木228 |
|---|
| 電話番号: | 0968-72-2352 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311810099 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 前田小児科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒865-0061 |
|---|
| 住所: | 熊本県玉名市立願寺138 |
|---|
| 電話番号: | 0968-72-5611 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311810131 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 浦田医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒865-0016 |
|---|
| 住所: | 熊本県玉名市岩崎1023 |
|---|
| 電話番号: | 0968-72-2345 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311810156 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 悠紀会病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒865-0011 |
|---|
| 住所: | 熊本県玉名市上小田1063 |
|---|
| 電話番号: | 0968-72-3866 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311810222 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 本里内科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒865-0023 |
|---|
| 住所: | 熊本県玉名市大倉1574の4 |
|---|
| 電話番号: | 0968-73-2800 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311810248 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| おおかど胃腸科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒865-0058 |
|---|
| 住所: | 熊本県玉名市六田38の6 |
|---|
| 電話番号: | 0968-73-3734 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311810289 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 河野クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒865-0051 |
|---|
| 住所: | 熊本県玉名市繁根木131の1の2階 |
|---|
| 電話番号: | 0968-74-2277 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311810297 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 大林循環器科内科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒865-0065 |
|---|
| 住所: | 熊本県玉名市築地25の2 |
|---|
| 電話番号: | 0968-72-3405 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311810313 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| まつおクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒865-0066 |
|---|
| 住所: | 熊本県玉名市山田高岡原2016の1 |
|---|
| 電話番号: | 0968-57-0012 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311810354 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 河野医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒865-0025 |
|---|
| 住所: | 熊本県玉名市高瀬349 |
|---|
| 電話番号: | 0968-57-0013 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311810370 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 岡本外科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒865-0015 |
|---|
| 住所: | 熊本県玉名市亀甲248の1 |
|---|
| 電話番号: | 0968-66-8600 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311810396 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 大野内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒865-0045 |
|---|
| 住所: | 熊本県玉名市伊倉南方987-5 |
|---|
| 電話番号: | 0968-84-2765 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311810412 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 本田医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒869-0224 |
|---|
| 住所: | 熊本県玉名市岱明町大野下795-2-1 |
|---|
| 電話番号: | 0968-84-3131 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311810495 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 古庄胃腸科・内科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒869-0224 |
|---|
| 住所: | 熊本県玉名市岱明町大野下1512の1 |
|---|
| 電話番号: | 0968-84-3722 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4311810503 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|