5457件が条件に合致しました。(3661~3680件を表示しています)
| 小松医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒863-1901 |
|---|
| 住所: | 熊本県天草市牛深町1498の27 |
|---|
| 電話番号: | 0969-52-0111 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312010475 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 松本内科・眼科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒863-1902 |
|---|
| 住所: | 熊本県天草市久玉町5716-6 |
|---|
| 電話番号: | 0969-64-3737 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312010483 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 福本病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒863-1901 |
|---|
| 住所: | 熊本県天草市牛深町1522-46 |
|---|
| 電話番号: | 0969-32-2111 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312010517 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 中邑医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒863-1902 |
|---|
| 住所: | 熊本県天草市久玉町1411-133 |
|---|
| 電話番号: | 0969-34-0036 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312010525 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 島子ごとう医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-7314 |
|---|
| 住所: | 熊本県天草市有明町大島子1990の1 |
|---|
| 電話番号: | 0969-33-2020 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312010582 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| くらたけ小松医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-6403 |
|---|
| 住所: | 熊本県天草市倉岳町宮田1133-2 |
|---|
| 電話番号: | 0969-73-3155 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312010616 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 天草セントラル病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒863-2201 |
|---|
| 住所: | 熊本県天草市五和町御領9093 |
|---|
| 電話番号: | 0969-25-1711 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312010665 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 市丸医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒863-2114 |
|---|
| 住所: | 熊本県天草市五和町城河原3丁目457 |
|---|
| 電話番号: | 0969-24-8711 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312010673 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 楽洋クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒863-2421 |
|---|
| 住所: | 熊本県天草市五和町二江4488-5 |
|---|
| 電話番号: | 0969-22-4433 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312010699 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 佐藤クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒863-1901 |
|---|
| 住所: | 熊本県天草市牛深町3460-102 |
|---|
| 電話番号: | 0969-22-1155 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312010822 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 中山内科・循環器内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒863-0032 |
|---|
| 住所: | 熊本県天草市太田町8-8 |
|---|
| 電話番号: | 0969-28-0515 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312010897 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| わせだ直子レディースクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒863-0021 |
|---|
| 住所: | 熊本県天草市港町16の31 |
|---|
| 電話番号: | 0964-46-3000 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312010939 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 尾上医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒863-0015 |
|---|
| 住所: | 熊本県天草市大浜町8の10 |
|---|
| 電話番号: | 0964-46-3990 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312010962 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 天草総合内科・内視鏡クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒863-0043 |
|---|
| 住所: | 熊本県天草市亀場町亀川1680 |
|---|
| 電話番号: | 0964-47-0032 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312011010 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 在宅とつながるクリニック天草 |
|---|
| 郵便番号: | 〒863-1161 |
|---|
| 住所: | 熊本県天草市宮地岳町1734の2 |
|---|
| 電話番号: | 0964-47-6032 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312011036 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 |
|---|
| くまもと温石病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-4407 |
|---|
| 住所: | 熊本県下益城郡美里町中小路835 |
|---|
| 電話番号: | 0964-48-0211 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312311220 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 石井クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-4405 |
|---|
| 住所: | 熊本県下益城郡美里町萱野1420 |
|---|
| 電話番号: | 0968-78-1133 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312311535 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 間部病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-4722 |
|---|
| 住所: | 熊本県下益城郡美里町永富328 |
|---|
| 電話番号: | 0968-53-0016 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312311774 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| たのうえ胃腸科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-4406 |
|---|
| 住所: | 熊本県下益城郡美里町馬場757-1 |
|---|
| 電話番号: | 0968-53-1125 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312311790 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 美里リハビリテーションクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-4711 |
|---|
| 住所: | 熊本県下益城郡美里町洞岳1308 |
|---|
| 電話番号: | 0968-78-2150 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312311816 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|