5457件が条件に合致しました。(3721~3740件を表示しています)
| おぐに整形外科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒869-2501 |
|---|
| 住所: | 熊本県阿蘇郡小国町宮原1771-1-1 |
|---|
| 電話番号: | 096-279-2500 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312711403 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 渡邉総合内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒869-1602 |
|---|
| 住所: | 熊本県阿蘇郡高森町大字高森2022-3 |
|---|
| 電話番号: | 096-234-1161 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312711544 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 寺﨑内科胃腸科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒869-1502 |
|---|
| 住所: | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村白川2110-1 |
|---|
| 電話番号: | 0967-72-1121 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312711551 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 俵山クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-2402 |
|---|
| 住所: | 熊本県阿蘇郡西原村小森2822-3 |
|---|
| 電話番号: | 096-234-1248 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312711585 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| いしだクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-2402 |
|---|
| 住所: | 熊本県阿蘇郡西原村大字小森3209-2 |
|---|
| 電話番号: | 096-282-0405 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312711593 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 荒瀬病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-4602 |
|---|
| 住所: | 熊本県上益城郡甲佐町緑町331 |
|---|
| 電話番号: | 096-282-0070 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312810684 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 矢部広域病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-3512 |
|---|
| 住所: | 熊本県上益城郡山都町下馬尾204 |
|---|
| 電話番号: | 0967-72-0307 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312810692 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 谷田病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-4601 |
|---|
| 住所: | 熊本県上益城郡甲佐町岩下123 |
|---|
| 電話番号: | 096-289-0088 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312810718 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 藤岡医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-3207 |
|---|
| 住所: | 熊本県上益城郡御船町御船1061 |
|---|
| 電話番号: | 096-237-2811 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312811039 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| たかぞえ内科循環器内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-3207 |
|---|
| 住所: | 熊本県上益城郡御船町御船948 |
|---|
| 電話番号: | 096-234-0165 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312811153 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 野田医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-3518 |
|---|
| 住所: | 熊本県上益城郡山都町浜町267 |
|---|
| 電話番号: | 096-234-7873 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312811195 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 髙本脳神経外科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-2233 |
|---|
| 住所: | 熊本県上益城郡益城町惣領1316 |
|---|
| 電話番号: | 096-286-2023 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312811310 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 香田整形外科・内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-3104 |
|---|
| 住所: | 熊本県上益城郡嘉島町北甘木2018 |
|---|
| 電話番号: | 096-286-3636 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312811575 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 小屋迫医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-4601 |
|---|
| 住所: | 熊本県上益城郡甲佐町岩下96 |
|---|
| 電話番号: | 096-237-0003 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312811583 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 大串内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-3101 |
|---|
| 住所: | 熊本県上益城郡嘉島町鯰2778 |
|---|
| 電話番号: | 096-282-6363 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312811625 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| かいがクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-2242 |
|---|
| 住所: | 熊本県上益城郡益城町木山358-1 |
|---|
| 電話番号: | 096-282-0216 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312811641 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| ひろやすクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-2233 |
|---|
| 住所: | 熊本県上益城郡益城町惣領1530 |
|---|
| 電話番号: | 096-285-3373 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312811666 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 山地外科胃腸科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-3106 |
|---|
| 住所: | 熊本県上益城郡嘉島町上島2991 |
|---|
| 電話番号: | 0967-72-0029 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312811670 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 榊田泌尿器科外科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-3207 |
|---|
| 住所: | 熊本県上益城郡御船町御船903 |
|---|
| 電話番号: | 096-235-7773 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312811674 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 牟田内科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-3207 |
|---|
| 住所: | 熊本県上益城郡御船町御船935 |
|---|
| 電話番号: | 0965-62-2013 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4312811716 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|