5457件が条件に合致しました。(4761~4780件を表示しています)
| さめしま小児科 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0844 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市山之口町5-19 | 
|---|
| 電話番号: | 099-267-3700 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610117980 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 桜ヶ丘内科胃腸科 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0175 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘四丁目1-9 | 
|---|
| 電話番号: | 099-252-5511 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610118004 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 | 
|---|
| とそ総合クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0081 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市唐湊四丁目15-2 | 
|---|
| 電話番号: | 099-257-2171 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610118079 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 徳田・馬場クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0008 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市伊敷二丁目1-10 | 
|---|
| 電話番号: | 099-251-0543 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610118129 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 放射線科田之畑クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0115 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市東開町4-58 | 
|---|
| 電話番号: | 099-264-5900 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610118137 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 | 
|---|
| 坂元内科胃腸科 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0056 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市下荒田一丁目2-26 | 
|---|
| 電話番号: | 099-243-5500 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610118210 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 納病院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0051 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市高麗町7-1 | 
|---|
| 電話番号: | 099-244-7878 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610118236 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 天保山内科 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0061 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市天保山町20-9 | 
|---|
| 電話番号: | 099-251-5858 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610118350 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 | 
|---|
| 最勝寺内科 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0102 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市星ヶ峯二丁目26-1 | 
|---|
| 電話番号: | 099-244-6446 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610118459 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| かわもと記念クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0871 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市吉野町5397-3 | 
|---|
| 電話番号: | 099-256-6200 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610118491 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 | 
|---|
| 上別府内科消化器科 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0871 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市吉野町2723-3 | 
|---|
| 電話番号: | 099-222-5758 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610118608 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 松岡内科 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0065 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市郡元一丁目13-6 | 
|---|
| 電話番号: | 099-261-2521 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610118681 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 宮田内科消化器科 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0877 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市吉野一丁目9-12 | 
|---|
| 電話番号: | 099-275-1200 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610118723 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 新村病院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0046 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市西田二丁目26-20 | 
|---|
| 電話番号: | 099-262-1550 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610118749 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 今村クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0815 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市易居町1-13 | 
|---|
| 電話番号: | 099-238-0075 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610118756 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 古川・石原クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0151 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市光山一丁目6-23 | 
|---|
| 電話番号: | 099-247-1288 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610118772 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 鹿児島医療生活協同組合中山生協クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0104 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市山田町731 | 
|---|
| 電話番号: | 099-260-1511 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610118822 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 四本クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0150 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市坂之上六丁目6-6 | 
|---|
| 電話番号: | 099-251-6336 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610119119 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 三州病院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒891-1205 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市犬迫町7783-1 | 
|---|
| 電話番号: | 099-275-0010 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610119150 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 神田医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0862 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市坂元町1327 | 
|---|
| 電話番号: | 099-257-8691 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610119218 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|