5457件が条件に合致しました。(4801~4820件を表示しています)
| 折田胃腸科外科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0871 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市吉野町9066-2浜川ビル1階 |
|---|
| 電話番号: | 099-251-8686 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610120307 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 内科柴田病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0827 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市中町12-14 |
|---|
| 電話番号: | 099-227-9255 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610120497 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 藤善整形外科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0034 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市田上八丁目1-3 |
|---|
| 電話番号: | 099-267-6292 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610120505 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 鹿児島医療生活協同組合坂之上生協クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0150 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市坂之上2丁目14-17 |
|---|
| 電話番号: | 099-238-0301 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610120612 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 厚仁会クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0051 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市高麗町21-29 |
|---|
| 電話番号: | 099-268-2351 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610120679 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| リバーサイドふくだクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0838 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-19セシオン萩原1階 |
|---|
| 電話番号: | 099-265-3151 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610120729 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| ヘルスサポートセンター鹿児島 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0115 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市東開町4-96 |
|---|
| 電話番号: | 099-265-1003 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610120810 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 |
|---|
| パールランド病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-1205 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市犬迫町2253 |
|---|
| 電話番号: | 099-269-2011 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610120851 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| 光輪会鹿児島クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0115 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市東開町5-28 |
|---|
| 電話番号: | 099-250-0555 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610120877 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 天辰病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0175 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘四丁目1-8 |
|---|
| 電話番号: | 099-256-0833 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610120885 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| タウンズクリニック西村内科消化器科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0103 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市皇徳寺台二丁目2-6 |
|---|
| 電話番号: | 099-220-9502 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610120919 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| かめざわ整形外科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0105 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市中山町1225-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-244-2871 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610120976 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| しもたたら内科・消化器科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0046 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市西田二丁目5-5 |
|---|
| 電話番号: | 099-252-8964 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610121057 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| いなもりクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0046 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市西田一丁目4-15 |
|---|
| 電話番号: | 099-260-0007 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610121065 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| くわはたクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0811 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市玉里団地二丁目5-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-253-2593 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610121107 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 鹿児島医療生活協同組合吉野生協クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0871 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市吉野町2381-52 |
|---|
| 電話番号: | 099-229-8808 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610121289 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 櫻井産婦人科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0073 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市宇宿一丁目51-16 |
|---|
| 電話番号: | 099-222-1729 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610121305 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 原田クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0143 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市和田一丁目45-10 |
|---|
| 電話番号: | 099-252-8985 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610121339 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 松村医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0053 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市中央町13-8 |
|---|
| 電話番号: | 099-223-3238 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610121347 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 桑畑整形外科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0008 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目8-32 |
|---|
| 電話番号: | 099-214-2800 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610121362 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|