5457件が条件に合致しました。(5121~5140件を表示しています)
| 若松記念病院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0052 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市神田町11-20 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-23-4469 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611510423 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 浜田医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒899-1921 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市水引町7615-8 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-20-1950 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611510456 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 川路クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0012 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市平佐町1693-31 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-22-8282 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611510480 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 中山クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0211 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市高城町1602 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-23-2227 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611510563 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 福山内科 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0027 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市西向田町5-19 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-27-6700 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611510571 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 日高内科・内視鏡クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0031 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市勝目町5842-5 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-23-4118 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611510589 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| ひがしクリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0031 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市勝目町4110-16 | 
|---|
| 電話番号: | 09969-4-2019 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611510597 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 上小鶴外科・胃腸科 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0061 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市御陵下町14-12 | 
|---|
| 電話番号: | 09969-3-2023 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611510662 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 大海クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0072 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市中郷3丁目65 | 
|---|
| 電話番号: | 09969-2-0010 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611510670 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 今村クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0065 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市宮内町2641 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-37-2018 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611510712 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 薩摩川内市 鹿島診療所 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒896-1301 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市鹿島町藺牟田1530番地6 | 
|---|
| 電話番号: | 09969-7-0031 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611510738 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 薩摩川内市 里診療所 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒896-1101 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市里町里1922番地 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-44-5777 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611510787 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 薩摩川内市 上甑診療所 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒896-1201 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市上甑町中甑490番地1 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-21-8890 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611510811 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 川島医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-1202 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原1184 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-55-1118 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611510860 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 薩摩川内市 下甑手打診療所 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒896-1601 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市下甑町手打956番地 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-22-6122 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611510878 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 副田クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-1401 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市入来町副田5627-35 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-44-5666 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611510951 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| わかばクリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-1501 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市祁答院町下手977 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-20-8222 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611510977 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 祁答院診療所 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-1501 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市祁答院町下手57-1 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-22-1101 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611510993 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| ひらさ内科 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0012 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市平佐町3733-1 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-23-2100 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611511025 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 入来温泉クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-1402 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名7881-1 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-23-7351 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611511033 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|