5457件が条件に合致しました。(5141~5160件を表示しています)
| 新門リハビリテーションクリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0072 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市中郷1丁目7-6 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-29-3241 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611511173 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| おやまクリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0067 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市上川内町3303-1 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-24-2222 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611511306 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 高江記念病院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0005 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市永利町2504-1 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-44-5603 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611511314 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 上村内科・神経内科 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0061 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市御陵下町30-46 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-22-6370 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611511322 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| ときとうクリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0041 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市隈之城町61-1 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-24-1177 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611511330 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 虹クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0006 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市田崎町214-1 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-23-2148 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611511363 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 愛宕山診療所 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-1401 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市入来町副田5950-32 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-20-1300 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611511371 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| あおぞら内科クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0012 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市平佐町4235-1 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-26-1100 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611511397 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 川内まきのせ泌尿器・腎クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0072 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市中郷町4丁目7 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-42-0027 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611511405 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 久留医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0026 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市東向田町8-1 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-29-5900 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611511421 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 大海宮崎クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0013 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市宮崎町3000 | 
|---|
| 電話番号: | 0996-38-1200 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611511439 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| ありむら糖尿病・甲状腺・内科クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0061 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市御陵下町23-7 | 
|---|
| 電話番号: | 099-296-2611 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611511462 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 松尾医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-1106 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕314 | 
|---|
| 電話番号: | 099-273-2136 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611511470 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 卓翔会記念病院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-0011 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市天辰町1512 | 
|---|
| 電話番号: | 099-274-1252 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611511496 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 市比野記念クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒895-1203 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野3079 | 
|---|
| 電話番号: | 099-274-2238 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611511504 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 馬場病院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒899-3303 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県日置市吹上町湯之浦2378 | 
|---|
| 電話番号: | 099-274-3211 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611610025 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 | 
|---|
| 本庄病院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒899-2501 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県日置市伊集院町下谷口1942 | 
|---|
| 電話番号: | 099-299-3111 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611610041 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 医療法人健誠会 湯田内科病院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒899-2201 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県日置市東市来町湯田2994 | 
|---|
| 電話番号: | 099-273-3195 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611610199 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 医療法人博悠会博悠会温泉病院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒899-2201 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県日置市東市来町湯田4648 | 
|---|
| 電話番号: | 099-296-2025 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611610207 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 大石医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒899-2201 | 
|---|
| 住所: | 鹿児島県日置市東市来町湯田2153 | 
|---|
| 電話番号: | 099-272-5151 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611610264 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|